Low Visibility
Current Weather (METAR) - All Airports
| KCHA | Name: CHATTANOOGA METROPOLITAN AIRPORT (LOVELL FIELD) | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 8.90°C | Visibility: 0.25 | ||
| KCHA 261253Z 00000KT 1/4SM R02/0400FT FG VV002 09/09 A3042 RMK AO2 SLP299 T00890089 $ | |||
| KI68 | Name: WARREN COUNTY AIRPORT/JOHN LANE FIELD | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 11.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KI68 261335Z AUTO 00000KT 1/4SM DZ FG VV002 11/09 A3039 RMK AO2 | |||
| KRVL | Name: MIFFLIN COUNTY AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 3.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KRVL 261335Z AUTO 00000KT 1/4SM FG 03/03 A3038 RMK AO2 | |||
| KC83 | Name: BYRON AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 11 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 14.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KC83 261340Z AUTO 29011KT 1/4SM HZ VV002 14/11 A3011 RMK AO2 | |||
| KBOK | Name: BROOKINGS AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 8 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 11.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KBOK 261340Z AUTO 15008KT 1/4SM -RA FG OVC003 11/11 A3011 RMK AO2 PNO $ | |||
Current Weather (METAR) - Large Airports
| KCHA | Name: CHATTANOOGA METROPOLITAN AIRPORT (LOVELL FIELD) | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 8.90°C | Visibility: 0.25 | ||
| KCHA 261253Z 00000KT 1/4SM R02/0400FT FG VV002 09/09 A3042 RMK AO2 SLP299 T00890089 $ | |||
| KI68 | Name: WARREN COUNTY AIRPORT/JOHN LANE FIELD | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 11.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KI68 261335Z AUTO 00000KT 1/4SM DZ FG VV002 11/09 A3039 RMK AO2 | |||
| KRVL | Name: MIFFLIN COUNTY AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 3.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KRVL 261335Z AUTO 00000KT 1/4SM FG 03/03 A3038 RMK AO2 | |||
| KC83 | Name: BYRON AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 11 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 14.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KC83 261340Z AUTO 29011KT 1/4SM HZ VV002 14/11 A3011 RMK AO2 | |||
| KBOK | Name: BROOKINGS AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 8 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 11.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KBOK 261340Z AUTO 15008KT 1/4SM -RA FG OVC003 11/11 A3011 RMK AO2 PNO $ | |||
Current Weather (METAR) - Heliports
| KCHA | Name: CHATTANOOGA METROPOLITAN AIRPORT (LOVELL FIELD) | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 8.90°C | Visibility: 0.25 | ||
| KCHA 261253Z 00000KT 1/4SM R02/0400FT FG VV002 09/09 A3042 RMK AO2 SLP299 T00890089 $ | |||
| KI68 | Name: WARREN COUNTY AIRPORT/JOHN LANE FIELD | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 11.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KI68 261335Z AUTO 00000KT 1/4SM DZ FG VV002 11/09 A3039 RMK AO2 | |||
| KRVL | Name: MIFFLIN COUNTY AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 3.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KRVL 261335Z AUTO 00000KT 1/4SM FG 03/03 A3038 RMK AO2 | |||
| KC83 | Name: BYRON AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 11 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 14.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KC83 261340Z AUTO 29011KT 1/4SM HZ VV002 14/11 A3011 RMK AO2 | |||
| KBOK | Name: BROOKINGS AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 8 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 11.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KBOK 261340Z AUTO 15008KT 1/4SM -RA FG OVC003 11/11 A3011 RMK AO2 PNO $ | |||
Current Weather (METAR) - Seaports
| KCHA | Name: CHATTANOOGA METROPOLITAN AIRPORT (LOVELL FIELD) | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 8.90°C | Visibility: 0.25 | ||
| KCHA 261253Z 00000KT 1/4SM R02/0400FT FG VV002 09/09 A3042 RMK AO2 SLP299 T00890089 $ | |||
| KI68 | Name: WARREN COUNTY AIRPORT/JOHN LANE FIELD | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 11.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KI68 261335Z AUTO 00000KT 1/4SM DZ FG VV002 11/09 A3039 RMK AO2 | |||
| KRVL | Name: MIFFLIN COUNTY AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 3.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KRVL 261335Z AUTO 00000KT 1/4SM FG 03/03 A3038 RMK AO2 | |||
| KC83 | Name: BYRON AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 11 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 14.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KC83 261340Z AUTO 29011KT 1/4SM HZ VV002 14/11 A3011 RMK AO2 | |||
| KBOK | Name: BROOKINGS AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 8 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 11.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| KBOK 261340Z AUTO 15008KT 1/4SM -RA FG OVC003 11/11 A3011 RMK AO2 PNO $ | |||