Low Visibility
Current Weather (METAR) - All Airports
| SBCX | Name: HUGO CANTERGIANI REGIONAL AIRPORT | Country: BR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 0.00 | ||
| SBCX 102200Z 17004KT 0000 FG VV000 14/// Q1012 | |||
| KBLV | Name: SCOTT AFB/MIDAMERICA AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 21.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| KBLV 111155Z 01004KT 1/8SM FG VV001 21/21 A2995 RMK AO2A SLP142 70003 T02100205 10213 20200 55001 RVRNO VISNO RWY14L $ | |||
| KEND | Name: VANCE AIR FORCE BASE | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 19.00°C | Visibility: 0.19 | ||
| KEND 111153Z 09003KT 3/16SM R17C/1400V1600FT FG SCT001 19/19 A2991 RMK AO2A SLP118 $ | |||
| RJNS | Name: MOUNT FUJI SHIZUOKA AIRPORT | Country: JP | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 1 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 22.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| RJNS 111200Z VRB01KT 0400 R30/0500V0750N -SHRA FG FEW000 SCT001 BKN002 FEW020TCU 22/22 Q1019 | |||
| SADL | Name: LA PLATA AIRPORT | Country: AR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 11.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| SADL 111200Z 20003KT 0400 FG NSC 11/11 Q1016 | |||
Current Weather (METAR) - Large Airports
| SBCX | Name: HUGO CANTERGIANI REGIONAL AIRPORT | Country: BR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 0.00 | ||
| SBCX 102200Z 17004KT 0000 FG VV000 14/// Q1012 | |||
| KBLV | Name: SCOTT AFB/MIDAMERICA AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 21.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| KBLV 111155Z 01004KT 1/8SM FG VV001 21/21 A2995 RMK AO2A SLP142 70003 T02100205 10213 20200 55001 RVRNO VISNO RWY14L $ | |||
| KEND | Name: VANCE AIR FORCE BASE | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 19.00°C | Visibility: 0.19 | ||
| KEND 111153Z 09003KT 3/16SM R17C/1400V1600FT FG SCT001 19/19 A2991 RMK AO2A SLP118 $ | |||
| RJNS | Name: MOUNT FUJI SHIZUOKA AIRPORT | Country: JP | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 1 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 22.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| RJNS 111200Z VRB01KT 0400 R30/0500V0750N -SHRA FG FEW000 SCT001 BKN002 FEW020TCU 22/22 Q1019 | |||
| SADL | Name: LA PLATA AIRPORT | Country: AR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 11.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| SADL 111200Z 20003KT 0400 FG NSC 11/11 Q1016 | |||
Current Weather (METAR) - Heliports
| SBCX | Name: HUGO CANTERGIANI REGIONAL AIRPORT | Country: BR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 0.00 | ||
| SBCX 102200Z 17004KT 0000 FG VV000 14/// Q1012 | |||
| KBLV | Name: SCOTT AFB/MIDAMERICA AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 21.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| KBLV 111155Z 01004KT 1/8SM FG VV001 21/21 A2995 RMK AO2A SLP142 70003 T02100205 10213 20200 55001 RVRNO VISNO RWY14L $ | |||
| KEND | Name: VANCE AIR FORCE BASE | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 19.00°C | Visibility: 0.19 | ||
| KEND 111153Z 09003KT 3/16SM R17C/1400V1600FT FG SCT001 19/19 A2991 RMK AO2A SLP118 $ | |||
| RJNS | Name: MOUNT FUJI SHIZUOKA AIRPORT | Country: JP | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 1 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 22.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| RJNS 111200Z VRB01KT 0400 R30/0500V0750N -SHRA FG FEW000 SCT001 BKN002 FEW020TCU 22/22 Q1019 | |||
| SADL | Name: LA PLATA AIRPORT | Country: AR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 11.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| SADL 111200Z 20003KT 0400 FG NSC 11/11 Q1016 | |||
Current Weather (METAR) - Seaports
| SBCX | Name: HUGO CANTERGIANI REGIONAL AIRPORT | Country: BR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 0.00°C | Visibility: 0.00 | ||
| SBCX 102200Z 17004KT 0000 FG VV000 14/// Q1012 | |||
| KBLV | Name: SCOTT AFB/MIDAMERICA AIRPORT | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 21.00°C | Visibility: 0.12 | ||
| KBLV 111155Z 01004KT 1/8SM FG VV001 21/21 A2995 RMK AO2A SLP142 70003 T02100205 10213 20200 55001 RVRNO VISNO RWY14L $ | |||
| KEND | Name: VANCE AIR FORCE BASE | Country: US | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 19.00°C | Visibility: 0.19 | ||
| KEND 111153Z 09003KT 3/16SM R17C/1400V1600FT FG SCT001 19/19 A2991 RMK AO2A SLP118 $ | |||
| RJNS | Name: MOUNT FUJI SHIZUOKA AIRPORT | Country: JP | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 1 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 22.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| RJNS 111200Z VRB01KT 0400 R30/0500V0750N -SHRA FG FEW000 SCT001 BKN002 FEW020TCU 22/22 Q1019 | |||
| SADL | Name: LA PLATA AIRPORT | Country: AR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 3 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 11.00°C | Visibility: 0.25 | ||
| SADL 111200Z 20003KT 0400 FG NSC 11/11 Q1016 | |||