Low Visibility
Current Weather (METAR) - All Airports
| SUAA | Name: ÁNGEL S. ADAMI INTERNATIONAL AIRPORT | Country: UY | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 1 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 9.00°C | Visibility: 0.02 | ||
| SUAA 122200Z VRB01KT 0030 FG VV/// 09/09 Q1015 | |||
| SADL | Name: LA PLATA AIRPORT | Country: AR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 9.00°C | Visibility: 0.03 | ||
| SADL 130300Z 00000KT 0050 FG VV/// 09/09 Q1015 | |||
| SULS | Name: CAPITAN CORBETA CA CURBELO INTERNATIONAL AIRPORT | Country: UY | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 5 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 8.00°C | Visibility: 0.03 | ||
| SULS 130300Z 01005KT 0050 FG VV/// 08/08 Q1015 | |||
| SACO | Name: INGENIERO AERONÁUTICO AMBROSIO L.V. TARAVELLA INTERNATIONAL AIRPORT | Country: AR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 9.00°C | Visibility: 0.06 | ||
| SACO 130342Z 03004KT 350V050 0100 R19/0500N FG OVC001 09/09 Q1013 BECMG VRB03KT 0100 FG OVC001 | |||
| SURV | Name: PRES. GRAL. ÓSCAR D. GESTIDO BINATIONAL AIRPORT | Country: UY | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 2 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 12.00°C | Visibility: 0.09 | ||
| SURV 130330Z VRB02KT 0150 FG VV/// 12/12 Q1016 | |||
Current Weather (METAR) - Large Airports
| SUAA | Name: ÁNGEL S. ADAMI INTERNATIONAL AIRPORT | Country: UY | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 1 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 9.00°C | Visibility: 0.02 | ||
| SUAA 122200Z VRB01KT 0030 FG VV/// 09/09 Q1015 | |||
| SADL | Name: LA PLATA AIRPORT | Country: AR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 9.00°C | Visibility: 0.03 | ||
| SADL 130300Z 00000KT 0050 FG VV/// 09/09 Q1015 | |||
| SULS | Name: CAPITAN CORBETA CA CURBELO INTERNATIONAL AIRPORT | Country: UY | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 5 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 8.00°C | Visibility: 0.03 | ||
| SULS 130300Z 01005KT 0050 FG VV/// 08/08 Q1015 | |||
| SACO | Name: INGENIERO AERONÁUTICO AMBROSIO L.V. TARAVELLA INTERNATIONAL AIRPORT | Country: AR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 9.00°C | Visibility: 0.06 | ||
| SACO 130342Z 03004KT 350V050 0100 R19/0500N FG OVC001 09/09 Q1013 BECMG VRB03KT 0100 FG OVC001 | |||
| SURV | Name: PRES. GRAL. ÓSCAR D. GESTIDO BINATIONAL AIRPORT | Country: UY | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 2 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 12.00°C | Visibility: 0.09 | ||
| SURV 130330Z VRB02KT 0150 FG VV/// 12/12 Q1016 | |||
Current Weather (METAR) - Heliports
| SUAA | Name: ÁNGEL S. ADAMI INTERNATIONAL AIRPORT | Country: UY | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 1 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 9.00°C | Visibility: 0.02 | ||
| SUAA 122200Z VRB01KT 0030 FG VV/// 09/09 Q1015 | |||
| SADL | Name: LA PLATA AIRPORT | Country: AR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 9.00°C | Visibility: 0.03 | ||
| SADL 130300Z 00000KT 0050 FG VV/// 09/09 Q1015 | |||
| SULS | Name: CAPITAN CORBETA CA CURBELO INTERNATIONAL AIRPORT | Country: UY | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 5 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 8.00°C | Visibility: 0.03 | ||
| SULS 130300Z 01005KT 0050 FG VV/// 08/08 Q1015 | |||
| SACO | Name: INGENIERO AERONÁUTICO AMBROSIO L.V. TARAVELLA INTERNATIONAL AIRPORT | Country: AR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 9.00°C | Visibility: 0.06 | ||
| SACO 130342Z 03004KT 350V050 0100 R19/0500N FG OVC001 09/09 Q1013 BECMG VRB03KT 0100 FG OVC001 | |||
| SURV | Name: PRES. GRAL. ÓSCAR D. GESTIDO BINATIONAL AIRPORT | Country: UY | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 2 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 12.00°C | Visibility: 0.09 | ||
| SURV 130330Z VRB02KT 0150 FG VV/// 12/12 Q1016 | |||
Current Weather (METAR) - Seaports
| SUAA | Name: ÁNGEL S. ADAMI INTERNATIONAL AIRPORT | Country: UY | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 1 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 9.00°C | Visibility: 0.02 | ||
| SUAA 122200Z VRB01KT 0030 FG VV/// 09/09 Q1015 | |||
| SADL | Name: LA PLATA AIRPORT | Country: AR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 0 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 9.00°C | Visibility: 0.03 | ||
| SADL 130300Z 00000KT 0050 FG VV/// 09/09 Q1015 | |||
| SULS | Name: CAPITAN CORBETA CA CURBELO INTERNATIONAL AIRPORT | Country: UY | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 5 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 8.00°C | Visibility: 0.03 | ||
| SULS 130300Z 01005KT 0050 FG VV/// 08/08 Q1015 | |||
| SACO | Name: INGENIERO AERONÁUTICO AMBROSIO L.V. TARAVELLA INTERNATIONAL AIRPORT | Country: AR | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 4 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 9.00°C | Visibility: 0.06 | ||
| SACO 130342Z 03004KT 350V050 0100 R19/0500N FG OVC001 09/09 Q1013 BECMG VRB03KT 0100 FG OVC001 | |||
| SURV | Name: PRES. GRAL. ÓSCAR D. GESTIDO BINATIONAL AIRPORT | Country: UY | |
| Flight Category: LIFR | Wind Speed: 2 | Gusts: 0 | |
| Temperature: 12.00°C | Visibility: 0.09 | ||
| SURV 130330Z VRB02KT 0150 FG VV/// 12/12 Q1016 | |||